当前位置:首页 > 产品中心 > 蔬菜配送 > 白萝卜
  • 白萝卜
  • 编号:
  • 类别:蔬菜配送
  • 评价:( 0 ) 条
  • 点击:1950

产品介绍

报价日期: 2015.03.1 有效期:2015-3-1--2015-3-31
品 名 规 格 单位 单 价 品 名 规 格 单位 单价
叶菜类
0 菜心 无泥沙黄叶烂叶 2.50 12 水白菜 无泥沙黄叶烂叶 1.0
1 芥菜 无泥沙黄叶烂叶 1.0 13 娃娃菜 无腐烂无烂叶 2.00
2 菠菜 无泥沙黄叶烂叶 1.5 14 西洋菜 无泥沙黄叶烂叶 1.2
3 奶白菜 无泥沙黄叶烂叶 1.20 15 黄豆芽 无泥沙黄叶烂叶 0.85
4 京包 0.80 16 磨芋 无泥沙黄叶烂叶 0.75
5 苋菜 1.50 17 上海青 无泥沙黄叶烂叶 1.10
6 绿豆芽 无泥沙黄叶烂叶 0.85 18 油麦菜 无泥沙黄叶烂叶 1.2
7 长白菜 无泥沙黄叶烂叶 1.0 19 包菜 无泥沙黄叶烂叶 0.70
8 小白菜 无泥沙黄叶烂叶 1.10 20 苦麦菜 无泥沙黄叶烂叶 1.0
9 大白菜 无泥沙黄叶烂叶 0.80 21 猪血 无泥沙黄叶烂叶 0.70
10 空心菜 无泥沙黄叶烂叶 2.30 22 枸杞叶 4.50
11 生菜 无泥沙黄叶烂叶 1.0 芥兰菜 无泥沙黄叶烂叶 3.5
瓜果类
23 佛手瓜 过季有货 0.85 30 冬瓜 无泥沙无腐烂 0.85
24 苦瓜 有货 2.5 31 云南小瓜 无泥沙无腐烂 1.25
25 水丝瓜 无泥沙无腐烂 2.5 32 老南瓜 无泥沙无腐烂 0.65
26 青瓜 无泥沙无腐烂 1.20 33 葫瓜 无泥沙无腐烂 1.0
27 茄瓜 无泥沙无腐烂 1.20 34 毛瓜 无泥沙无腐烂 1.0
28 地瓜 无泥沙无腐烂 1.0 长蒲瓜 无泥沙无腐烂 1.20
29 木瓜 无泥沙无腐烂 1.00 韭菜心 无泥沙无腐烂
蔬菜类
35 蒜苗 无泥沙无腐烂 2.0 53 韭菜 无腐烂无烂叶 1.30
36 蒜心 无腐烂 2.80 54 莲藕 无腐烂 2.50
37 土豆 无腐烂 1.10 55 西红柿 无泥沙无腐烂 1.20
38 长豆角 无腐烂 2.50 56 鲜淮山 4.50
39 大个土豆 无腐烂 1.20 57 白洋葱 0.80
40 大葱 无腐烂无烂叶 2.0 58 玉米粒 无腐烂 3.50
41 红洋葱 无腐烂 0.95 59 圆椒 无腐烂 2.0
42 湖南椒 无腐烂 3.50 60 青笋头 无腐烂 1.20
43 玉米棒 无腐烂 3.00 61 红萝卜 无泥沙无腐烂 0.90
44 62 红薯 无泥沙无腐烂 1.50
45 荷兰土豆 无腐烂 1.60 63 娃娃菜头 2.00
46 西芹 无泥沙无腐烂 1.30 64 香芋 无腐烂 3.0
47 青椒 无泥沙无腐烂 1.40 65 芋头 无腐烂 2.500
48 西兰花 无腐烂无烂叶 2.50 66 去皮青笋 无腐烂 2.0
49 去皮板栗 8.0 67 去皮土豆 无腐烂 2.00
50 香芹 无腐烂无烂叶 1.65 68 白萝卜 无泥沙无腐烂 0.6
51 紫心薯 2.50 69 水笋 无泥沙无腐烂 0.00
52 花菜 无泥沙无腐烂 1.40
菌类
69 蘑菇 无腐烂 6.00 73 金针菇 无腐烂 4.50
70 平菇 无腐烂 2.00 74 草菇 无腐烂 13.00
71 鲜香菇 新鲜 4.500 75 鲜茶树菇 无腐烂 7.50
72 菇头 无腐烂 2.65
葱姜类
76 红椒 无腐烂 2.50 82 蒜头 无腐烂 3.50
77 红葱头 3.0 83 香菜 无腐烂 5.0
78 小米椒 无腐烂 6.00 84 无腐烂 4.00
79 大红椒 2.0 85 蒜米 无腐烂 3.00
80 独蒜头 5.00
81 无腐烂 2.00


咨询

带*项为必填项目
* 联系人:
* 手机号码:
E-mail:
公司名称:
联系地址:
*订购意向:
* 验证码:   看不清?

产品分类